# ODAメンバーシップ &amp;  
製品概要

## ODAメンバーシップレベル

ODAの適切なメンバーシップレベルを選択することで、アクセスできるSDKパッケージとエンジニアリングデータ形式が決まります。以下に、開発ニーズに最適なものを見つけるのに役立つメンバーシップレベルの比較を示します。

| 機能 | 商用 | 維持 | 設立 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本製品 | コアパッケージ | コアパッケージ + | コアパッケージ + |
| 再配布権 | 限定（100コピーまで） | 無制限 | 無制限 |
| 開発者シート | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| Web/SaaS利用 | いいえ | はい | はい |
| ソースコードへのアクセス | いいえ | いいえ | はい |
| 拡張機能の購入 | 利用不可 | 利用可能 | 利用可能 |
| 初年度価格 | $3,000 | $7,500 | $37,500 |
| 更新価格 | $2,250 | $4,500 | $18,000 |

## 製品概要

各メンバーシップレベルには、以下の表に詳述されているコアSDKセットへのアクセスが含まれています。コアパッケージは、必須の2D、3D CAD、BIM形式の基本的なサポートを提供し、コアパッケージ+はSaaSおよびWebアプリケーション向けの高度なWebテクノロジーを追加します。

### コアパッケージ: 商用レベルの基本SDKセット

| カテゴリ | 詳細 |
| --- | --- |
| サポートされている形式 | 2D CAD: DWG \| DGN \| 建築<br><br>3D CAD: STEP \| IGES \| JT \| QIF<br><br>BIM: IFC |
| 含まれるテクノロジー | 可視化、公開 |
| ラッパー言語 | Java、Python — 現在、Drawings SDKのみで利用可能 |
| 対応プラットフォーム | Windows, Linux, Android, macOS, iOS |

### コアパッケージ: 維持会員および創設会員レベル向けの基本SDKセット + inWEBテクノロジー

| カテゴリ | 詳細 |
| --- | --- |
| サポートされている形式 | 2D CAD: DWG \| DGN \| 建築<br><br>3D CAD: STEP \| IGES \| JT \| QIF<br><br>BIM: IFC |
| 含まれるテクノロジー | ODA Platform inWEBのすべての機能:<br><br> **Drawings inWEB SDK** \| **Common Data Environments SDK**<br><br>inWEB SDKの視覚化 |
| ラッパー言語 | C++、.NET — 全製品で利用可能<br><br>Java、Python — 現在、Drawings SDKのみで利用可能 |
| 対応プラットフォーム | Windows, Linux, Android, macOS, iOS |

## ODA拡張機能

**ODA拡張機能**は、基本パッケージに含まれる形式以外の形式をサポートすることで、Core Package+を拡張する追加のSDKです。  
これらは機能するためにCore Package+を必要としますが、その主な目的は  
特殊なファイル形式とワークフローへのアクセスを提供することです。

| SDK | フォーマット | 維持 | 設立 |
| --- | --- | --- | --- |
| BimRv | Revit: rvt | $6,250 | $12,500 |
| BimNw | Navisworks | $6,250 | $12,500 |
| MCAD | Inventor, IGES, Rhino, CATIA V4, CADDS, 3Shape DCM, CATIA V5, PLMXML, Parasolid, SolidWorks, Creo, STEP, SolidEdge, ProE, UG, NX, CGR, CATIA V6, JT, Procera | $25,000 | $50,000 |
| スキャン・トゥ・BIM | .RCP .RCS .LAS .PTS <br> .PTX .E57 .XYZ .OBJ <br> .DOT | $40,000 | $40,000 |
| DWG SDK用Civil | AutoCAD Civil 3D® <br> v2006-2026 (.dwg) | $10,000 | $10,000 |
| DGN SDK用土木 | DGNファイル内のBentley® OpenRoads®データ用SDK | $33,333 | $33,333 |
| マップ | AutoCAD Map 3D (.dwg), SHP, SDF, SQLite, WFS, PostGIS. | $10,000 | $10,000 |
| 機械 | AutoCAD Mechanical <br> v2012-2022 (.dwg) | $12,500 | $12,500 |

### 今すぐ始める

ODAソフトウェアを60日間無料でお試しください。

リスクなし、クレジットカード不要。

[無料で試す](https://www.opendesign.com/ja/free-trial)
